Rekapitulasi Laporan Layanan Informasi Publik
1.037xREKAP DATA PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI | ||||||
DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA JANUARI - JUNI TAHUN 2022 | ||||||
No | Media | Status diterima | Status dikerjakan | Status Selesai | Permohonan Data Keliru Kategori (dikembalikan /ditolak) | Waktu pemenuhan Permintaan |
1 | Front Office | 240 | 192 | 192 | 48 | |
2 | Email Zimbra | 165 | 81 | 81 | 84 | |
3 | Website | - | - | - | - | |
4 | Telpon | 120 | 96 | 96 | 24 | |
5 | HP | - | - | - | - | |
Jumlah | 525 | 369 | 369 | 156 | ||
REKAP DATA PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI | ||||||
DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA JULI - DESEMBER TAHUN 2022 | ||||||
No | Media | Status diterima | Status dikerjakan | Status Selesai | Permohonan Data Keliru Kategori (dikembalikan /ditolak) | Waktu pemenuhan Permintaan |
1 | Front Office | 288 | 240 | 240 | 48 | |
2 | Email Zimbra | 252 | 131 | 131 | 121 | |
3 | Website | - | - | - | - | - |
4 | Telpon | 144 | 120 | 120 | 24 | |
5 | HP | - | - | - | - | |
Jumlah | 684 | 491 | 491 | 193 | ||
REKAP DATA PERMOHONAN DATA DAN INFORMASI | ||||||
DINAS PERDAGANGAN KOTA YOGYAKARTA JANUARI- DESEMBER TAHUN 2022 | ||||||
No | Media | Status diterima | Status dikerjakan | Status Selesai | Permohonan Data Keliru Kategori (dikembalikan /ditolak) | Waktu pemenuhan Permintaan |
1 | Front Office | 528 | 432 | 432 | 96 | |
2 | Email Zimbra | 417 | 212 | 212 | 205 | |
3 | Website | - | - | - | - | |
4 | Telpon | 264 | 216 | 216 | 48 | |
5 | HP | - | - | - | - | |
Jumlah | 1209 | 860 | 860 | 349 |
Alasan Penolakan permintaan Informasi Publik
1. Permintaan Informasi yang diminta tidak sesuai Tugas Pokok Fungsi Dinas Perdagangan
2. Email yang masuk tidak sesuai
3. Telepon yang salah tujuan